دایرکتوری جامع فیلترها و هوزینگهای Donaldson در صنایع غذایی، نوشیدنی و دارویی
شرکت Donaldson یکی از پیشروترین تولیدکنندگان جهانی در حوزه Process Filtration است. این برند با بیش از یک قرن تجربه در طراحی سیستمهای فیلتراسیون هوا، گاز، بخار و مایعات، امروزه به یکی از قابلاعتمادترین نامها در صنایع Food & Beverage، Dairy و Pharmaceutical تبدیل شده است.
در ایران، گروه لیان گیتی نامدار (LGN Group) بهعنوان تأمینکننده حرفهای، مجموعه گستردهای از فیلترها و هوزینگهای دونالدسون را برای پروژههای صنعتی، خطوط آسپتیک، استریلسازی (CIP/SIP) و واحدهای تولیدی ارائه میدهد.
برای آشنایی بیشتر با دونالدسون در وبسایت ما: صفحه معرفی دونالدسون در LGN Group
۱. معرفی برند Donaldson و جایگاه آن در Process Filtration
شرکت Donaldson از سال ۱۹۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز یکی از معتبرترین تولیدکنندگان سیستمهای فیلتراسیون در جهان است. تمرکز اصلی این شرکت بر توسعه راهکارهای پیشرفته برای فیلتراسیون Compressed Air & Gas، Liquid، Steam، Sterile Air و Dust Collection است.
سه اصل کلیدی در محصولات فرایندی Donaldson
- Purity – خلوص: استفاده از مدیاهای پیشرفته برای تضمین خلوص میکروبی و ذرهای.
- Safety – ایمنی فرایند: انطباق با استانداردهای بینالمللی صنایع غذایی و دارویی.
- Efficiency – کارایی: افت فشار کم، ظرفیت نگهداشت آلودگی بالا و عمر سرویس طولانی.
محصولات فرایندی دونالدسون بهطور ویژه برای صنایع زیر طراحی شدهاند:
Dairy – لبنیات Beverage – نوشیدنی Pharmaceutical – دارویی Food Processing – صنایع غذایی Biotech – زیستفناوری
نمونهای از کاربرد فیلترهای دونالدسون در صنایع لبنی و نوشیدنی را میتوانید در این صفحه ببینید: فیلترهای دونالدسون در صنایع لبنی و نوشیدنی
۲. دستهبندی کلی فیلترها و هوزینگهای Donaldson
محصولات فرایندی دونالدسون که توسط LGN Group تأمین میشوند، بهطور کلی در چهار گروه اصلی قرار میگیرند:
- فیلتراسیون هوا و گازهای فشرده (Compressed Air & Gas Filtration)
- فیلتراسیون مایعات (Liquid Filtration – LifeTec™ Series)
- فیلتراسیون بخار (Steam Filtration)
- سیستمهای جمعآوری غبار (Industrial Dust Collection)
در بخشهای بعد، هر گروه بهصورت مجزا و شفاف توضیح داده میشود تا انتخاب برای مهندسین و واحدهای فنی سادهتر شود.
۳. فیلتراسیون هوا و گازهای فشرده (Compressed Air & Gas Filtration)
در صنایع غذایی، نوشیدنی و دارویی، هوای فشرده و گازهایی مانند نیتروژن و CO2 اغلب در تماس مستقیم با محصول یا سطوح در تماس با محصول قرار میگیرند. بنابراین استفاده از فیلترهای استریل و هوزینگهای بهداشتی برای این بخش کاملاً حیاتی است.
۳.۱. هوزینگهای سری P-EG (Filter Housing P-EG)
هوزینگهای P-EG بهعنوان بخش اصلی سیستم فیلتراسیون هوای فشرده دونالدسون مورد استفاده قرار میگیرند. این هوزینگها برای نصب المنتهای فیلتراسیون از نوع Coalescing، Particulate و Sterile Air طراحی شدهاند.
- متریال: معمولاً از جنس AISI 304 / 316L Stainless Steel
- طراحی Sanitary برای صنایع غذایی و نوشیدنی
- قابلیت اتصال به سیستمهای CIP/SIP (بسته به مدل)
- انواع اتصالات فرآیندی: Welding، Clamp، Threaded
۳.۲. فیلترهای استریل هوا – سری LifeTec™ P-SRF C / V / X
این خانواده برای فیلتراسیون استریل هوای فشرده و گازها طراحی شده است:
- P-SRF C: Sterile Depth Filter برای هوای فشرده فرایندی
- P-SRF V: مخصوص Tank Vent Filtration و تهویه استریل مخازن
- P-SRF X: فیلتر غشایی استریل با مدیای ePTFE Tetratex™ برای شرایط بسیار حساس
این فیلترها با راندمان بسیار بالا، حذف ذرات ریز و میکروارگانیسمها را امکانپذیر کرده و قابلیت استریلسازی مکرر با بخار را دارند.
۳.۳. فیلترهای پیشتصفیه (Pre-Filtration)
برای محافظت از فیلترهای استریل نهایی، دونالدسون طیف متنوعی از فیلترهای Coalescing و Particulate را ارائه میکند که ذرات درشت، روغن کمپرسور و میعانات را از جریان هوا حذف میکنند.
۴. فیلتراسیون مایعات – LifeTec™ Liquid Filtration
در خطوط تولید آب بطریشده، نوشابه، ماءالشعیر، آبمیوه، لبنیات و محلولهای دارویی، فیلتراسیون مایعات نقش کلیدی در شفافیت محصول، طعم، Shelf Life و ایمنی میکروبی دارد. فیلترهای کارتریجی خانواده LifeTec™ دونالدسون برای این کاربردها طراحی شدهاند.
۴.۱. فیلترهای LifeTec™ PP N – Nominal Depth Filter
فیلترهای PP N از جنس ۱۰۰٪ Polypropylene بوده و بهعنوان Pre-Filter استفاده میشوند. این فیلترها ذرات درشتتر را حذف کرده و از فیلترهای گرانتر نهایی محافظت میکنند.
۴.۲. فیلترهای LifeTec™ PP100 N – Absolute Pleated Filter
سری PP100 N فیلترهای پلیسهای با راندمان مطلق (Absolute) هستند که برای فیلتراسیون نهایی مایعات در آب بطریشده، نوشابههای گازدار و فرایندهای حساس قبل از بستهبندی مورد استفاده قرار میگیرند.
۴.۳. فیلترهای غشایی LifeTec™ PES-WN / PES-BN
این سری از فیلترهای غشایی Polyethersulfone (PES) برای Cold Sterile Filtration استفاده میشوند:
- PES-WN: مخصوص آب (Water Applications)
- PES-BN: مخصوص نوشیدنیها (Beverage Applications)
دقت فیلتراسیون این فیلترها در محدوده 0.2 µm تا 0.45 µm است و با حذف کامل باکتریها و مخمرها، امکان تولید محصول بدون مواد نگهدارنده را فراهم میکنند.
۴.۴. هوزینگهای استنلساستیل برای مایعات
هوزینگهای استنلساستیل دونالدسون برای کارتریجهای LifeTec™ طراحی شده و متناسب با الزامات Sanitary در صنایع حساس میباشند. این هوزینگها معمولاً از جنس 316L Stainless Steel بوده، قابلیت CIP/SIP دارند و مطابق با استانداردهای 3-A Sanitary طراحی میشوند.
۵. فیلتراسیون بخار (Steam Filtration)
بخار در صنایع غذایی و دارویی بهعنوان ابزار استریلسازی تجهیزات، خطوط لوله، پرکنها و مخازن استفاده میشود. اگر بخار حاوی ذرات زنگزدگی، رسوبات یا ذرات شیمیایی باشد، بهجای استریلسازی، آلودگی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
۵.۱. فیلترهای سری P-GS – Sterile Steam Filter
فیلترهای P-GS از مدیای تماماستنلساستیل (Pleated Sintered Stainless Mesh) ساخته شدهاند و برای تولید Clean / Culinary Steam کاربرد دارند. این فیلترها ذرات جامد را تا حدود ۱–۲ میکرون حذف کرده و بخار تمیز و مناسب تماس مستقیم با محصول یا سطوح در تماس با محصول فراهم میکنند.
۵.۲. فیلترهای سری P-GSL N – Steam Pre-Filtration
سری P-GSL N بهعنوان Pre-Filter برای بخار به کار میرود. این فیلترها ذرات درشتتر را حذف کرده و با کاهش بار آلودگی، عمر مفید فیلترهای P-GS را افزایش میدهند. همچنین در بخار «فنی» (Technical Steam) که تماس مستقیم با محصول ندارد، بهتنهایی میتوانند استفاده شوند.
۶. سیستمهای جمعآوری غبار (Industrial Dust Collection)
در خطوط تولید پودر شیر خشک، آرد، شکر، پودر قهوه، ادویه و محصولات دارویی پودری، مدیریت غبار نقش مهمی در ایمنی پرسنل، جلوگیری از آلودگی متقابل محصول و حفظ تمیزی محیط دارد. دونالدسون با برندهای Donaldson Torit و سایر راهکارهای فیلتراسیون غبار، سیستمهای Baghouse و Cartridge پیشرفتهای را برای این کاربردها ارائه میکند.
۷. کاربردهای تخصصی فیلترهای دونالدسون در صنایع لبنی، نوشیدنی و دارویی
۷.۱. صنعت لبنیات (Dairy)
در کارخانههای تولید شیر، ماست، دوغ، پنیر و سایر محصولات لبنی، فیلترهای دونالدسون در بخشهای زیر به کار میروند:
- تهویه استریل مخازن شیر خام و پاستوریزه (Tank Vent Filtration با P-SRF)
- بخار تمیز برای SIP خطوط و تجهیزات (P-GS / P-GSL N)
- فیلتراسیون نهایی آب فرایندی و آب CIP
- هوای فشرده استریل برای پرکنها و ولوها
۷.۲. صنعت نوشیدنی (Beverage)
در خطوط تولید آب معدنی، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، آبمیوه و نوشیدنیهای RTD:
- فیلترهای PES-BN برای Cold Sterile Filtration نوشیدنیها
- فیلترهای PP N و PP100 N برای مراحل Pre-Filtration و Final Filtration
- فیلترهای P-SRF X برای CO2 و N2 مورد استفاده در گازدهی و بستهبندی
- بخار تمیز برای استریلسازی پرکن و تجهیزات بستهبندی
۷.۳. صنایع دارویی (Pharmaceutical)
در صنایع دارویی و Biotech، فیلترهای غشایی PES برای WFI، محلولهای تزریقی، هوای استریل کلاس A/B و Clean Steam نقش کلیدی در رعایت GMP و الزامات Validation دارند.
۸. مزایای انتخاب فیلترها و هوزینگهای Donaldson
- تطابق با استانداردهای FDA و EC 1935/2004 برای تماس با مواد غذایی
- طراحی Sanitary با قابلیت CIP/SIP
- امکان اجرای Integrity Test (Bubble Point، Diffusion Flow)
- مدیاهای پیشرفته مانند PES، PP، ePTFE، 316L Stainless Steel
- عمر طولانی، افت فشار کم و ظرفیت بالای نگهداشت آلودگی
- پوشش کامل نیازهای هوا، گاز، بخار و مایعات در یک برند واحد
۹. دایرکتوری محصولات Donaldson قابل تأمین توسط LGN Group
این جدول شامل فهرست کامل هوزینگها و قطعات سری P-EG Filter Housing و سایر کدهای موجود در وب سایت رسمی Donaldson است. تمام ردیفها مطابق با اطلاعات اصلی دونالدسون بوده و میتوان برای انتخاب مدل مناسب بر اساس دبی، فشار کاری و نوع سیال از آن استفاده کرد.
| Item | Part No. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 1C074151 | FILTER HOUSING P-EG 0006 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 2 | 1C074152 | FILTER HOUSING P-EG 0009 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 3 | 1C074153 | FILTER HOUSING P-EG 0012 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 4 | 1C074154 | FILTER HOUSING P-EG 0018 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 5 | 1C074155 | FILTER HOUSING P-EG 0027 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 6 | 1C074156 | FILTER HOUSING P-EG 0036 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 7 | 1C074157 | FILTER HOUSING P-EG 0048 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 8 | 1C074158 | FILTER HOUSING P-EG 0072 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 9 | 1C074159 | FILTER HOUSING P-EG 0108 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 10 | 1C074160 | FILTER HOUSING P-EG 0144 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 11 | 1C074161 | FILTER HOUSING P-EG 0192A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 12 | 1C074162 | FILTER HOUSING P-EG 0288 A WELDING CONNECTION 1.4301 |
| 13 | 1C224016 | P-SRF C 03/10 |
| 14 | 1C224020 | P-SRF C 04/10 |
| 15 | 1C224024 | P-SRF C 04/20 |
| 16 | 1C224032 | P-SRF C 05/20 |
| 17 | 1C224040 | P-SRF C 05/25 |
| 18 | 1C224048 | P-SRF C 07/25 |
| 19 | 1C224052 | P-SRF C 05/30 |
| 20 | 1C224054 | SRF C 05/3 P7 |
| 21 | 1C224056 | P-SRF C 07/30 |
| 22 | 1C224064 | P-SRF C 10/30 |
| 23 | 1C224072 | P-SRF C 15/30 |
| 24 | 1C224074 | SRF C 10/3 P7 |
| 25 | 1C224080 | P-SRF C 20/30 |
| 26 | 1C224082 | SRF C 20/3 P7 |
| 27 | 1C224088 | P-SRF C 30/30 |
| 28 | 1C224090 | SRF C 30/3 P7 |
| 29 | 1C224096 | P-SRF C 30/50 |
| 30 | 1C224116 | P-SRF V 03/10 |
| 31 | 1C224120 | P-SRF V 04/10 |
| 32 | 1C224124 | P-SRF V 04/20 |
| 33 | 1C224132 | P-SRF V 05/20 |
| 34 | 1C224140 | P-SRF V 05/25 |
| 35 | 1C224148 | P-SRF V 07/25 |
| 36 | 1C224152 | P-SRF V 05/30 |
| 37 | 1C224154 | SRF V 05/3 P7 |
| 38 | 1C224156 | P-SRF V 07/30 |
| 39 | 1C224164 | P-SRF V 10/30 |
| 40 | 1C224172 | P-SRF V 15/30 |
| 41 | 1C224174 | SRF V 10/3 P7 |
| 42 | 1C224180 | P-SRF V 20/30 |
| 43 | 1C224182 | SRF V 20/3 P7 |
| 44 | 1C224188 | P-SRF V 30/30 |
| 45 | 1C224190 | SRF V 30/3 P7 |
| 46 | 1C224196 | P-SRF V 30/50 |
| 47 | 1C224317 | ELEMENT P-SRF 03/10 ULTRADEPTH |
| 48 | 1C224321 | ELEMENT P-SRF 04/10 ULTRADEPTH |
| 49 | 1C224324 | ELEMENT P-SRF 04/20 ULTRADEPTH |
| 50 | 1C224332 | ELEMENT P-SRF 05/20 ULTRADEPTH |
| 51 | 1C224340 | ELEMENT P-SRF 05/25 ULTRADEPTH |
| 52 | 1C224348 | ELEMENT P-SRF 07/25 ULTRADEPTH |
| 53 | 1C224352 | ELEMENT P-SRF 05/30 ULTRADEPTH |
| 54 | 1C224356 | ELEMENT P-SRF 07/30 ULTRADEPTH |
| 55 | 1C224364 | ELEMENT P-SRF 10/30 ULTRADEPTH |
| 56 | 1C224372 | ELEMENT P-SRF 15/30 ULTRADEPTH |
| 57 | 1C224380 | ELEMENT P-SRF 20/30 ULTRADEPTH |
| 58 | 1C224388 | ELEMENT P-SRF 30/30 ULTRADEPTH |
| 59 | 1C224396 | ELEMENT P-SRF 30/50 ULTRADEPTH |
| 60 | 1C235030-01-KIT | P-GSL N 03/10 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 61 | 1C235030-05-KIT | P-GSL N 03/10 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 62 | 1C235030-25-KIT | P-GSL N 03/10 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 63 | 1C235030-50-KIT | P-GSL N 03/10 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 64 | 1C235030-91-KIT | P-GSL N 03/10 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 65 | 1C235030-93-KIT | P-GSL N 03/10 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 66 | 1C235031-01-KIT | P-GSL N 04/10 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 67 | 1C235031-05-KIT | P-GSL N 04/10 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 68 | 1C235031-25-KIT | P-GSL N 04/10 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 69 | 1C235031-50-KIT | P-GSL N 04/10 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 70 | 1C235031-91-KIT | P-GSL N 04/10 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 71 | 1C235031-93-KIT | P-GSL N 04/10 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 72 | 1C235032-01-KIT | P-GSL N 04/20 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 73 | 1C235032-05-KIT | P-GSL N 04/20 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 74 | 1C235032-25-KIT | P-GSL N 04/20 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 75 | 1C235032-50-KIT | P-GSL N 04/20 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 76 | 1C235032-91-KIT | P-GSL N 04/20 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 77 | 1C235032-93-KIT | P-GSL N 04/20 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 78 | 1C235033-01-KIT | P-GSL N 05/20 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 79 | 1C235033-05-KIT | P-GSL N 05/20 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 80 | 1C235033-25-KIT | P-GSL N 05/20 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 81 | 1C235033-50-KIT | P-GSL N 05/20 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 82 | 1C235033-91-KIT | P-GSL N 05/20 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 83 | 1C235033-93-KIT | P-GSL N 05/20 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 84 | 1C235034-01-KIT | P-GSL N 05/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 85 | 1C235034-05-KIT | P-GSL N 05/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 86 | 1C235034-25-KIT | P-GSL N 05/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 87 | 1C235034-50-KIT | P-GSL N 05/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 88 | 1C235034-91-KIT | P-GSL N 05/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 89 | 1C235034-93-KIT | P-GSL N 05/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 90 | 1C235035-01-KIT | P-GSL N 07/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 91 | 1C235035-05-KIT | P-GSL N 07/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 92 | 1C235035-25-KIT | P-GSL N 07/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 93 | 1C235035-50 | P-GSL N 07/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 94 | 1C235035-50-KIT | P-GSL N 07/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 95 | 1C235035-91-KIT | P-GSL N 07/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 96 | 1C235035-93-KIT | P-GSL N 07/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 97 | 1C235036-01-KIT | P-GSL N 10/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 98 | 1C235036-05-KIT | P-GSL N 10/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 99 | 1C235036-25-KIT | P-GSL N 10/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 100 | 1C235036-50-KIT | P-GSL N 10/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 101 | 1C235036-91-KIT | P-GSL N 10/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 102 | 1C235036-93-KIT | P-GSL N 10/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 103 | 1C235037-01-KIT | P-GSL N 15/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 104 | 1C235037-05-KIT | P-GSL N 15/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 105 | 1C235037-25-KIT | P-GSL N 15/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 106 | 1C235037-50-KIT | P-GSL N 15/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 107 | 1C235037-91-KIT | P-GSL N 15/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 108 | 1C235037-93-KIT | P-GSL N 15/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 109 | 1C235037-95 | P-GSL N 15/30 500MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 110 | 1C235038-01-KIT | P-GSL N 20/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 111 | 1C235038-05-KIT | P-GSL N 20/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 112 | 1C235038-25-KIT | P-GSL N 20/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 113 | 1C235038-50-KIT | P-GSL N 20/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 114 | 1C235038-91-KIT | P-GSL N 20/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 115 | 1C235038-93-KIT | P-GSL N 20/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 116 | 1C235038-98 | P-GSL N 20/30 800MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 117 | 1C235039-01-KIT | P-GSL N 30/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 118 | 1C235039-05-KIT | P-GSL N 30/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 119 | 1C235039-25-KIT | P-GSL N 30/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 120 | 1C235039-50-KIT | P-GSL N 30/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 121 | 1C235039-91-KIT | P-GSL N 30/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 122 | 1C235039-93-KIT | P-GSL N 30/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 123 | 1C235039-98 | P-GSL N 30/30 800MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 124 | 1C235040-01-KIT | P-GSL N 07/20 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 125 | 1C235040-05-KIT | P-GSL N 07/20 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 126 | 1C235040-25-KIT | P-GSL N 07/20 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 127 | 1C235040-50-KIT | P-GSL N 07/20 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 128 | 1C235040-91-KIT | P-GSL N 07/20 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 129 | 1C235040-93-KIT | P-GSL N 07/20 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 130 | 1C235041-01-KIT | P-GSL N 03/30 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 131 | 1C235041-05-KIT | P-GSL N 03/30 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 132 | 1C235041-25-KIT | P-GSL N 03/30 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 133 | 1C235041-50-KIT | P-GSL N 03/30 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 134 | 1C235041-91-KIT | P-GSL N 03/30 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 135 | 1C235041-93-KIT | P-GSL N 03/30 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 136 | 1C235042-01-KIT | P-GSL N 10/50 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 137 | 1C235042-05-KIT | P-GSL N 10/50 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 138 | 1C235042-25-KIT | P-GSL N 10/50 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 139 | 1C235042-50-KIT | P-GSL N 10/50 50MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 140 | 1C235042-91-KIT | P-GSL N 10/50 100MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 141 | 1C235042-93-KIT | P-GSL N 10/50 250MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 142 | 1C235300-01-KIT | P-GS 03/10 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 143 | 1C235300-05-KIT | P-GS 03/10 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 144 | 1C235300-25-KIT | P-GS 03/10 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 145 | 1C235301-01-00 | P-GS 04/10 VE 1MIC EPDM |
| 146 | 1C235301-01-KIT | P-GS 04/10 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 147 | 1C235301-05-KIT | P-GS 04/10 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 148 | 1C235301-25-KIT | P-GS 04/10 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 149 | 1C235302-01-00 | P-GS 04/20 VE 1MIC EPDM |
| 150 | 1C235302-01-KIT | P-GS 04/20 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 151 | 1C235302-05 | P-GS 04/20 VE 5MIC EPDM |
| 152 | 1C235302-05-KIT | P-GS 04/20 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 153 | 1C235302-25 | P-GS 04/20 VE 25MIC EPDM |
| 154 | 1C235302-25-KIT | P-GS 04/20 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 155 | 1C235303-01-00 | P-GS 05/20 VE 1MIC EPDM |
| 156 | 1C235303-01-KIT | P-GS 05/20 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 157 | 1C235303-05-KIT | P-GS 05/20 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 158 | 1C235303-25-KIT | P-GS 05/20 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 159 | 1C235304-01-00 | P-GS 05/25 VE 1MIC EPDM |
| 160 | 1C235304-01-KIT | P-GS 05/25 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 161 | 1C235304-05 | P-GS 05/25 VE 5MIC EPDM |
| 162 | 1C235304-05-KIT | P-GS 05/25 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 163 | 1C235304-25-KIT | P-GS 05/25 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 164 | 1C235304-50 | P-GS 05/25 VE 1MIC EPDM |
| 165 | 1C235305-01-00 | P-GS 07/25 VE 1MIC EPDM |
| 166 | 1C235305-01-KIT | P-GS 07/25 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 167 | 1C235305-05 | P-GS 07/25 VE 5MIC EPDM |
| 168 | 1C235305-05-KIT | P-GS 07/25 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 169 | 1C235305-25-KIT | P-GS 07/25 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 170 | 1C235306-01-KIT | P-GS 05/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 171 | 1C235306-05-KIT | P-GS 05/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 172 | 1C235306-25-KIT | P-GS 05/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 173 | 1C235307-01-00 | P-GS 07/30 VE 1MIC EPDM |
| 174 | 1C235307-01-KIT | P-GS 07/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 175 | 1C235307-05-00 | P-GS 07/30 VE 5MIC EPDM |
| 176 | 1C235307-05-KIT | P-GS 07/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 177 | 1C235307-25 | P-GS 07/30 VE 25MIC EPDM |
| 178 | 1C235307-25-00 | P-GS 07/30 VE 25MIC EPDM |
| 179 | 1C235307-25-KIT | P-GS 07/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 180 | 1C235308-01-00 | P-GS 10/30 VE 1MIC EPDM |
| 181 | 1C235308-01-KIT | P-GS 10/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 182 | 1C235308-05-00 | P-GS 10/30 VE 5MIC EPDM |
| 183 | 1C235308-05-KIT | P-GS 10/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 184 | 1C235308-25-00 | P-GS 10/30 VE 25MIC EPDM |
| 185 | 1C235308-25-KIT | P-GS 10/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 186 | 1C235309-01-00 | P-GS 15/30 VE 1MIC EPDM |
| 187 | 1C235309-01-KIT | P-GS 15/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 188 | 1C235309-05 | P-GS 15/30 VE 5MIC EPDM |
| 189 | 1C235309-05-KIT | P-GS 15/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 190 | 1C235309-25 | P-GS 15/30 VE 25MIC EPDM |
| 191 | 1C235309-25-KIT | P-GS 15/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 192 | 1C235310-01-KIT | P-GS 20/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 193 | 1C235310-05-KIT | P-GS 20/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 194 | 1C235310-25-KIT | P-GS 20/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 195 | 1C235311-01-KIT | P-GS 30/30 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 196 | 1C235311-05-KIT | P-GS 30/30 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 197 | 1C235311-25-KIT | P-GS 30/30 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 198 | 1C235312-01-KIT | P-GS 30/50 VE 1MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 199 | 1C235312-05 | P-GS 30/50 VE 5MIC EPDM |
| 200 | 1C235312-05-KIT | P-GS 30/50 VE 5MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 201 | 1C235312-25-KIT | P-GS 30/50 VE 25MIC EPDM WITH WELDED ENDCAPS |
| 202 | 1C230103-82 | ELEMENT, LIFETEC, PES-WN, 30/3, CODE 7, 0.2 MIC, EPDM |
| 203 | 1C230223-01 | ELEMENT, LIFETEC, PP100 N, 30/3, CODE 7, 1 MIC, EPDM |
