ترانسمیترهای دما
ترانسمیترهای دمای صنعتی و بهداشتی برای خطوط لوله، مخازن و سیستمهای فرآیندی؛ شامل خانوادههای OTM311 ، TM311 ، TPT12 ، TPT31 و TM411 با سنجش Pt100 ، ارتباط IO-Link و خروجی 4–20 mA .
خانوادههای اصلی
OTM311 — نسل جدید با دقت بالا و رابط هیبریدی.
TM311 — ترمومتر مقاومتی فشرده برای کاربردهای بهداشتی و آسپتیک.
TPT12 / TPT31 / TM411 — خانوادههای مهم برای شناسایی و جایگزینی.
اندازهگیری دما در فرآیندهای صنعتی و بهداشتی
IO-Link + 4–20 mA با قابلیت تطبیق سنسور و ترانسمیتر.
نسخههای G1" ، Clamp ، Varivent و ترموولدار.
خانواده از رده خارجشده ولی مهم برای شناسایی جایگزین.
ترانسمیتر دیجیتال دما برای خطوط لوله.
اندازهگیری دما در مخازن و پروژههای فرآیندی.
ترانسمیتر دمای دقیق با IO-Link و 4–20 mA
جایگزینی TMR35 / TMR31
برای جایگزینی
TMR35/TMR31
با
OTM311
، کابل آداپتور
70000200981
مورد نیاز است.
جایگزینی TPT12
برای جایگزینی
TPT12
با
OTM311
، کابل آداپتور
70000205052
مورد نیاز است.
شمارههای فنی OTM311
| مدل | نامگذاری فنی | محدوده | طول / نسخه | شماره فنی |
|---|---|---|---|---|
| OTM311 | OTM311 range:0 - 100 Acc.Class A L=25.00mm | 0–100 °C | 25.00 mm | 90533-6794 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 150 Acc.Class A L=16.50mm | 0–150 °C | 16.50 mm | 90533-6793 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 150 Acc.Class A L=25.00mm | 0–150 °C | 25.00 mm | 90533-5428 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 150 Acc.Class A L=25.00mm | 0–150 °C | 25.00 mm | 90533-6798 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 160 Acc.Class A L=16.50mm | 0–160 °C | 16.50 mm | 90533-1635 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 160 Acc.Class A L=25.00mm | 0–160 °C | 25.00 mm | 90533-1634 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 200 Acc.Class A L=25.00mm. Remote | 0–200 °C | 25.00 mm Remote | 90533-6796 |
| OTM311 | OTM311 range:0 - 350degF Acc.Class A L=25.00mm | 0–350 °F | 25.00 mm | 90533-6797 |
| OTM311 | OTM311 range:-20 - 140 Acc.Class A L=25.00mm | -20–140 °C | 25.00 mm | 90533-6795 |
| OTM311 | OTM311 range:-20 - 140 Acc.Class A L=25.00mm. Remo | -20–140 °C | 25.00 mm Remote | 90533-6799 |
ترمومتر مقاومتی فشرده
TM311 برای کاربردهای بهداشتی و آسپتیک طراحی شده و از المان Pt100 Class A, 4-wire استفاده میکند.
TM311 — اتصال رزوهای G1"
| نامگذاری فنی | محدوده | شماره فنی |
|---|---|---|
| RTD, TM311 G1 inch L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-7948 |
| RTD, TM311 G1 inch L=80.00mm | 0–150 °C | 90532-7949 |
| RTD, TM311 G1 inch L=100.00mm | 0–150 °C | 90532-7950 |
| RTD, TM311 G1 inch L=200.00mm | 0–150 °C | 90532-7951 |
| RTD, TM311 G1 inch L=300.00mm | 0–150 °C | 90532-7952 |
TM311 — Clamp با دقت استاندارد
تماس مستقیم، M12 ، درجه حفاظت IP69K ، متریال 316L ، زبری سطح 0.76 µm ، دقت استاندارد 0.5 °C و زمان پاسخ 1.5 s T90 .
| نامگذاری فنی | محدوده | شماره فنی |
|---|---|---|
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=40.00mm | 0–200 °C | 90532-5566 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=40.00mm | 0–150 °C | 90532-5567 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-5568 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=50.00mm | 0–200 °C | 90532-5569 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=70.00mm | 0–150 °C | 90532-5570 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=70.00mm | 0–200 °C | 90532-5571 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=80.00mm | 0–150 °C | 90532-5572 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=80.00mm | 0–200 °C | 90532-5573 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=100.00mm | 0–150 °C | 90532-7901 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=200.00mm | 0–150 °C | 90532-7902 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=300.00mm | 0–150 °C | 90532-7903 |
TM311 — Clamp با دقت بالا
دقت 0.14 °C ، گواهی کالیبراسیون ۳ نقطه و زمان پاسخ 1.5 s T90 .
| نامگذاری فنی | محدوده | شماره فنی |
|---|---|---|
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=40.00mm | 0–150 °C | 90532-5543 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-5544 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=70.00mm | 0–150 °C | 90532-5545 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=80.00mm | 0–150 °C | 90532-5546 |
TM311 — Varivent
| نامگذاری فنی | محدوده | شماره فنی |
|---|---|---|
| RTD, TM311 Varivent Fl.50 L=20.00mm | 0–150 °C | 90532-7931 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.50 L=20.00mm | 0–200 °C | 90532-7932 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=30.00mm | 0–200 °C | 90532-7936 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=30.00mm | 0–150 °C | 90532-7937 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-7941 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=50.00mm | 0–200 °C | 90532-7942 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=70.00mm | 0–150 °C | 90532-7946 |
| RTD, TM311 Varivent Fl.68 L=70.00mm | 0–200 °C | 90532-7947 |
TM311 — Clamp با ترموول داخلی
دارای ترموول داخلی، CSA/US ، M12 ، IP69K ، متریال 316L ، دقت 0.5 °C و زمان پاسخ 3.0 s T90 .
| نامگذاری فنی | محدوده | شماره فنی |
|---|---|---|
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=40.00mm | 0–150 °C | 90532-7907 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-7908 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=70.00mm | 0–150 °C | 90532-7909 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=80.00mm | 0–150 °C | 90532-7910 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=100.00mm | 0–150 °C | 90532-7911 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=200.00mm | 0–150 °C | 90532-7912 |
| RTD, TM311 Cl.DN25-38 L=300.00mm | 0–150 °C | 90532-7913 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=40.00mm | 0–150 °C | 90532-7972 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=50.00mm | 0–150 °C | 90532-7973 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=70.00mm | 0–150 °C | 90532-7974 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=80.00mm | 0–150 °C | 90532-7975 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=100.00mm | 0–150 °C | 90532-7976 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=200.00mm | 0–150 °C | 90532-7977 |
| RTD, TM311 Cl.DN40-51 L=300.00mm | 0–150 °C | 90532-7978 |
TPT12، TPT31 و TM411
TPT12 — با کابل و بدون کابل
برای خطوط لوله DN25–100 ؛ در منبع بهعنوان محصول از رده خارجشده معرفی شده است.
| نامگذاری فنی | شماره فنی |
|---|---|
| TPT12 L=25.00mm 0-100 deg.C | 90530-6464 |
| TPT12 L=25.00mm 0-150 deg.C | 90530-6463 |
| TPT12 L=25.00mm 0-200 deg.C | 90530-6465 |
| TPT12 L=25.00mm 0-100 deg. C 500mm cable | 90513-0951 |
| TPT12 L=25.00mm 50-150 deg. C 500mm cable | 90513-0952 |
| TPT12 L=25.00mm -10-900 deg. C 500mm cable | 90513-0954 |
TPT31
ترانسمیتر دما برای خطوط لوله DN25–100 با نسخههای دیجیتال.
| نامگذاری فنی | شماره فنی |
|---|---|
| TPT31 15mm M12 | 90530-6458 |
| TPT31 25mm M12 | 90530-6459 |
| TPT31, Digital output C L=15mm | 90512-8456 |
| TPT31, Digital output C L=25mm | 90512-8457 |
TM411
برای اندازهگیری دما در مخازن و پروژهها.
| نامگذاری فنی | شماره فنی |
|---|---|
| RTD, TM411 Cl.DN25-38 L=70.00mm | 70000185147 |
| RTD, TM411 G1 inch L=85.00mm | 90533-3280 |
| RTD, TM411 G1 inch L=90.00mm | 70000185048 |
| TM411 1xPt100 Class A L=30mm clamp | 90522-9079 |
| TM411 1xPt100 Class A L=50mm G1 inch | 90522-9078 |
انتخاب و جایگزینی ترانسمیتر دما
مدل موجود
خانواده و شماره فنی تجهیز نصبشده را ثبت کنید.
اتصال فرآیندی
G1" ، Clamp ، Varivent یا ترموول را بررسی کنید.
سیگنال و سیمبندی
IO-Link ، 4–20 mA ، M12 و کابل آداپتور را کنترل کنید.
محدوده و طول ورود
محدوده دما و طول ورود را با شماره فنی نهایی تطبیق دهید.
پشتیبانی فنی برای شناسایی ترانسمیترهای دما
لیان گیتی نامدار در شناسایی، تطبیق فنی و تأمین ترانسمیترهای دما برای کاربردهای صنعتی و بهداشتی پشتیبانی ارائه میکند.
برای استعلام جایگزین
مدل، شماره فنی، اتصال فرآیندی، طول ورود، محدوده دما و رابط الکتریکی تجهیز موجود را ارسال کنید.
درخواست استعلام