راهاندازی خودکار (V50 / V70)
تنظیمات سریع بدون پیچیدگی و آمادهسازی آسان هنگام نصب یا تعویض.
واحدهای کنترل و اندیکیشن شیر، نقش کلیدی در اتوماسیون شیرهای بهداشتی دارند و امکان کنترل عملکرد، تشخیص موقعیت و نمایش وضعیت شیر را بهصورت دقیق و قابل اطمینان فراهم میکنند.
واحدهای کنترل و اندیکیشن (Top Units) برای شیرهای بهداشتی، وظیفهی کنترل عملکرد شیر، تشخیص موقعیت و نمایش وضعیت را برعهده دارند. این واحدها با ارائهی سیگنالهای دقیق، به اپراتور و سیستم کنترل کمک میکنند تا فرآیند با اطمینان و سرعت بیشتری مدیریت شود.
ویژگیهایی که ThinkTop را به گزینهای قابل اعتماد برای اتوماسیون شیرهای بهداشتی تبدیل میکند.
تنظیمات سریع بدون پیچیدگی و آمادهسازی آسان هنگام نصب یا تعویض.
شناسایی نوع شیر و سازگاری سریع با نسخههای قبلی ThinkTop برای جایگزینی ساده.
LED ۳۶۰ درجه برای مشاهدهی سریع وضعیت شیر از هر زاویه در محیطهای صنعتی.
Seat lift کامل و بسته شدن فوری برای کاهش مصرف محلول CIP و افزایش راندمان شستشو.
قابل ارائه با Digital PNP، IO-Link و AS-i (نسخههای v2.1 و v3.0) برای پروژههای مختلف.
ساختار مناسب برای صنایع بهداشتی و امکان ارتقای آسان واحدهای قدیمی اندیکیشن.
در این صفحه، مدلهای اصلی ThinkTop شامل V50، V70 و V20 معرفی میشوند. V50 و V70 با نسخههای قبلی ThinkTop قابل جایگزینی هستند و V70 قابلیت Burst seat clean را نیز ارائه میدهد.
واحد کنترل شیر با عملکردهای پیشرفته مانند راهاندازی خودکار و تشخیص خودکار شیر. مناسب برای بیشتر شیرهای بهداشتی با اتصالات استاندارد.
نسخهی کاملتر برای پروژههای متنوعتر؛ علاوه بر امکانات V50، دارای Burst seat clean (در CIP) و پشتیبانی گستردهتر از انواع عملگرها.
گزینهای اقتصادی و قابل اطمینان برای نمایش وضعیت شیر، با عملکرد استاندارد و LED ۳۶۰ درجه. مناسب برای پروژههایی که به امکانات پیشرفتهتر V50/V70 نیاز ندارند.
در فرآیند CIP معمولاً توالیهایی از Seat Lift اجرا میشود. برای کاهش مصرف محلول CIP و افزایش بهرهوری، میتوان از عملکرد Burst seat clean استفاده کرد که Seat Lift کامل را انجام داده و سپس بهصورت لحظهای بسته میشود.
مطابق اطلاعات مرجع، ThinkTop V50 و ThinkTop V70 برای مجموعهای از شیرهای بهداشتی مناسب هستند. تفاوت اصلی: V70 گسترهی بیشتری از عملگرها را پشتیبانی میکند (Long stroke، Air/Air و 2-step).
* استثناها: شیرهای خاص مانند Long stroke، LKLA، عملگرهای Air/Air و 2-step.
* استثناها: شیرهای خاص مانند LKLA.
اگر در خط شما عملگرهای Long stroke، Air/Air یا 2-step وجود دارد یا به Burst seat clean نیاز دارید، معمولاً V70 انتخاب مناسبتری است. در غیر این صورت V50 گزینهای عالی و قابل جایگزینی با نسخههای قبلی است.
ThinkTop ها با گزینههای ارتباطی مختلف ارائه میشوند تا با ساختار کنترل شما (PLC / شبکه صنعتی) هماهنگ باشند. رایجترین گزینهها شامل IO-Link، AS-i و Digital PNP است.
مناسب برای پروژههای مدرن با نیاز به دیتا و پارامترهای بیشتر، نصب سریع و نگهداری آسان.
گزینهی رایج برای شبکههای سنسور/اکچویتور؛ در نسخههای v2.1 (31 node) و v3.0 (62 node).
راهکار ساده و اقتصادی برای ورودی/خروجیهای دیجیتال با سیگنالهای استاندارد.
لیست کامل گزینههای ThinkTop V50 بر اساس نوع اینترفیس، نوع اتصال الکتریکی، تعداد سلونوئید، اتصال هوا و شماره قطعه (Part No).
| گروه / اینترفیس | توضیحات | نام/مدل | اتصال الکتریکی | Sol. | Air con. | Valve type | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 IO-Link | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0419 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 IO-Link 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0420 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 IO-Link 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0421 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP | Gland | 0 | - | - | 6-9615 40 0401 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0403 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0405 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0402 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0404 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V50 PNP 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0406 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 | Gland | 0 | - | - | 6-9615 40 0407 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0409 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0411 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0408 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0410 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0412 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 | Gland | 0 | - | - | 6-9615 40 0413 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0415 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0417 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0414 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0416 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V50 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0418 |
* اگر به انتخاب دقیق نوع اتصال، تعداد سلونوئید یا سازگاری با عملگر نیاز دارید، مشخصات خط و نوع شیر را ارسال کنید تا پیشنهاد فنی دقیق ارائه شود.
لیست کامل ThinkTop V70 شامل گزینههای IO-Link، AS-i v2.1، Digital PNP و AS-i v3.0 با امکان سلونوئیدهای بیشتر (تا 3) و همچنین گزینه 5/2.
| گروه / اینترفیس | توضیحات | نام/مدل | اتصال الکتریکی | Sol. | Air con. | Valve type | Part No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0301 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0302 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0304 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0306 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 5/2 | M12 | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0308 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0303 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0305 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 3/2 | M12 | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0307 |
| IO-Link | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 IO-Link 5/2 | M12 | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0309 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 | Gland | 0 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0101 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0103 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0107 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0111 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 5/2 | Gland | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0115 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0105 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0109 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | Gland | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0113 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 5/2 | Gland | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0117 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0102 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0104 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0108 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0112 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 5/2 | M12 | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0116 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0106 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0110 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 3/2 | M12 | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0114 |
| AS-i v2.1 / 31 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv2.1 5/2 | M12 | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0118 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP | Gland | 0 | - | - | 6-9615 40 0001 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0003 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0007 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0011 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 5/2 | Gland | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0015 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0005 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0009 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | Gland | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0013 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 5/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0017 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0002 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0004 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0008 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0012 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 5/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0016 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0006 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0010 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 3/2 | M12 | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0014 |
| Digital PNP | برد کنترل تغذیه: 24 VDC | ThinkTop V70 PNP 5/2 | M12 | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0018 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 | Gland | 0 | - | - | 6-9615 40 0201 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0203 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0207 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0211 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 5/2 | Gland | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0215 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0205 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0209 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | Gland | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0213 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 5/2 | Gland | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0217 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 | M12 | 0 | - | - | 6-9615 40 0202 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 1 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0204 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 2 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0208 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 3 | 6mm | 3/2 | 6-9615 40 0212 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 5/2 | M12 | 1 | 6mm | 5/2 | 6-9615 40 0216 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 1 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0206 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 2 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0210 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 3/2 | M12 | 3 | 1/4" | 3/2 | 6-9615 40 0214 |
| AS-i v3.0 / 62 node | برد کنترل تغذیه: 29.5–31.6 VDC | ThinkTop V70 AS-iv3.0 5/2 | M12 | 1 | 1/4" | 5/2 | 6-9615 40 0218 |
ThinkTop V20 یک واحد کنترل و اندیکیشن اقتصادی است که عملکرد استاندارد را ارائه میدهد و وضعیت شیر را با LED های ۳۶۰ درجه نمایش میدهد. گزینههای ارائهشده شامل IO-Link، AS-i v3.0 و Digital است.
| اینترفیس | اتصال الکتریکی | مشخصات تغذیه | نام/مدل | Part No |
|---|---|---|---|---|
| IO-Link | M12 | 24 VDC ± 10% | ThinkTop V20 IO-Link | 6-8010018592 |
| AS-i V3.0 | M12 | 29.5 – 31.6 VDC | ThinkTop V20 AS-i V3.0 | 6-8010018590 |
| Digital | M12 | 24 VDC ± 10% | ThinkTop V20 Digital | 6-8010018591 |
| Digital Retrofit IndiTop | M12 | 24 VDC ± 10% | ThinkTop V20 Digital retro | 6-8010018593 |
* V20 برای پروژههایی که نیاز به امکانات پیشرفته V50/V70 ندارند، انتخاب اقتصادی و مطمئن است.
برای ارائه پیشنهاد فنی دقیق، لطفاً اطلاعات زیر را ارسال کنید.
اگر مطمئن نیستید V50 یا V70 مناسبتر است، کافیست نوع شیر، نوع عملگر و نوع شبکه (IO-Link / AS-i / Digital) را بفرستید. تیم فنی لیان گیتی نامدار بهترین گزینه را پیشنهاد میدهد.
پاسخ سریع به سوالات پرتکرار درباره واحدهای کنترل و اندیکیشن ThinkTop.
اطلاعات شیر، عملگر و نوع ارتباط را ارسال کنید تا بهترین گزینه ThinkTop (V20/V50/V70) به همراه شماره فنی و پیشنهاد قیمت ارائه شود.
برای پیشنهاد دقیق، لطفاً نوع شیر، نوع عملگر (استاندارد/Long stroke/Air-AIr/2-step)، نوع ارتباط (IO-Link/AS-i/Digital)، نوع اتصال الکتریکی (M12/Gland) و اتصال هوا (6mm/1/4") را اعلام کنید.