انتقال ملایم (کمبرش)
برای سیالات حساس به برش و دارای مواد شکننده مناسب است.
پمپهای پریستالتیک (Hose Pump) برای انتقال، تخلیه و نمونهبرداری سیالات غلیظ، ساینده و حساس به برش طراحی شدهاند. در این فناوری، رولر/کفشکها شلنگ تقویتشده را بهصورت متوالی فشرده میکنند؛ در نتیجه مکش در ورودی و رانش در خروجی ایجاد میشود. نکته کلیدی این است که سیال فقط با داخل شلنگ در تماس است.
مناسب انتقال، تخلیه و نمونهبرداری سیالات غلیظ و/یا ساینده؛ همچنین برای سیالات حساس به برش و مایعاتی که دارای مواد شکننده هستند (مثلاً قطعات میوه یا بافت حساس).
تکنولوژی ساده، مقاوم و قابل اعتماد برای محصولات سخت و حساس.
برای سیالات حساس به برش و دارای مواد شکننده مناسب است.
برای سیالات ویسکوز و محیطهای ساینده طراحی شده است.
عدم استفاده از سیل مکانیکی و تحمل خشککارکردن.
خودمکش تا ۹ متر و امکان تغییر جهت جریان.
دبی متناسب با سرعت و قابل تنظیم با انتخاب گیربکس/کنترل دور.
تعویض شلنگ و قطعات مصرفی بهصورت سریع و اقتصادی.
در جدول زیر، رنج کامل پمپهای پریستالتیک و واریانتهای اتصال بهعنوان مرجع سفارشگذاری آمده است. انتخاب نهایی به سرعت، ویسکوزیته و شرایط سیستم وابسته است.
| مدل | ظرفیت | فشار خروجی | شلنگ | موتور | رنگ استاندارد | واریانت (اتصالات) | شماره فنی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT20 | < 500 لیتر/ساعت (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 8 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 20 mm |
0.55 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | HC (اتصال شلنگ 20 mm) | 90526-3127 |
| TriCL 1-1 1/2 | 90526-3128 | ||||||
| SMS38 | 90526-3129 | ||||||
| PT25 | < 1.2 m³/h (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 15 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 25 mm |
2.2 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | DIN Flange DN25 | 90526-3130 |
| TriCL 1-1 1/2 | 90526-3131 | ||||||
| SMS38 | 90526-3132 | ||||||
| PT40 | < 3.5 m³/h (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 15 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 38 mm |
2.2 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | DIN Flange DN40 | 90526-3133 |
| TriCL 1-1 1/2 | 90526-3134 | ||||||
| SMS51 | 90526-3135 | ||||||
| PTX40 | < 5 m³/h (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 15 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 40 mm |
3 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | DIN Flange DN40 | 90526-3136 |
| TriCL 1-1 1/2 | 90526-3137 | ||||||
| SMS51 | 90526-3138 | ||||||
| PT65 | < 15 m³/h (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 15 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 60 mm |
4 / 5.5 / 7.5 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | 4 kW DIN DN80 | 90526-6634 |
| 4 kW TriCL 3 | 90526-6636 | ||||||
| 4 kW SMS63.5 | 90526-6638 | ||||||
| 5.5 kW DIN DN80 | 90526-6633 | ||||||
| 5.5 kW TriCL 3 | 90526-6635 | ||||||
| 5.5 kW SMS63.5 | 90526-6637 | ||||||
| 7.5 kW DIN DN80 | 90526-3139 | ||||||
| 7.5 kW TriCL 3 | 90526-3140 | ||||||
| 7.5 kW SMS63.5 | 90526-3141 | ||||||
| PTX80 | < 20 m³/h (وابسته به سرعت و ویسکوزیته) | < 15 بار (وابسته به سرعت) | لاستیک طبیعی (NR)، FDA قطر داخلی: 80 mm |
11 / 15 kW IEC، 4P، 50/60 Hz، IP54 | سفید | 11 kW DIN DN80 | 90526-6639 |
| 11 kW TriCL 3 | 90526-6640 | ||||||
| 11 kW SMS76.1 | 90526-6641 | ||||||
| 15 kW DIN DN80 | 90526-3142 | ||||||
| 15 kW TriCL 3 | 90526-3143 | ||||||
| 15 kW SMS76.1 | 90526-3144 |
اطلاعات زیر را ارسال کنید تا مدل و واریانت اتصال مناسب را پیشنهاد دهیم.
ویسکوزیته، دما، دبی (min/nom/max) و فشار خروجی را ارسال کنید. ما مدل مناسب (PT20 تا PTX80) و واریانت اتصال را پیشنهاد میدهیم.
پاسخهای سریع درباره عملکرد و انتخاب پمپ شلنگی.
چون سیال فقط با داخل شلنگ در تماس است و اجزای دیگر در تماس مستقیم با محصول قرار نمیگیرند. این موضوع به انتخاب بهتر در برابر سیالات ساینده/واکنشی کمک میکند.
طراحی بدون سیل و ساختار شلنگی باعث میشود تحمل خشککارکردن در بسیاری از کاربردها ممکن باشد؛ با این حال باید محدودیتهای کاری و زمان خشککارکردن برای شرایط شما بررسی شود.
استاندارد اتصال باید مطابق با استاندارد خط لوله کارخانه شما باشد. اگر مطمئن نیستید، عکس/اطلاعات اتصال موجود را ارسال کنید تا واریانت درست پیشنهاد شود.
ما مدل، توان و واریانت اتصال مناسب را بر اساس دادههای شما پیشنهاد میدهیم.
ویسکوزیته، دما، دبی، فشار خروجی و استاندارد اتصال را ارسال کنید تا مناسبترین پمپ پریستالتیک (PT20 تا PTX80) انتخاب شود.